இன்று மத்திய வங்கி வெளியிட்டுள்ள நாணயமாற்று விகிதத்தின் அடிப்படையில் அமெரிக்க டொலரின் விற்பனை விலை ரூபா 369.0280 ஆக பதிவாகியுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.
அமெரிக்க டொலரின் விற்பனை விலை, கடந்த வெள்ளிக்கிழமை (05) ரூபா 369.0280 ஆக பதிவாகியிருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது.
இலங்கை மத்திய வங்கியினால் வெளியிடப்பட்டுள்ள இன்றைய (06.09.2022) நாணய மாற்று விகிதங்கள் வருமாறு.
| நாணயம் | கொள்வனவு விலை (ரூபா) | விற்பனை விலை (ரூபா) |
|---|---|---|
| அவுஸ்திரேலிய டொலர் | 241.8746 | 253.7201 |
| கனேடிய டொலர் | 270.9136 | 283.6814 |
| சீன யுவான் | 50.6719 | 53.8019 |
| யூரோ | 353.9611 | 369.2443 |
| ஜப்பான் யென் | 2.5327 | 2.6389 |
| சிங்கப்பூர் டொலர் | 253.4355 | 264.4083 |
| ஸ்ரேலிங் பவுண் | 412.2241 | 429.0608 |
| சுவிஸ் பிராங்க் | 363.3096 | 380.5019 |
| அமெரிக்க டொலர் | 358.0556 | 369.0280 |
வளைகுடா நாணய மாற்று விகிதங்கள் (முந்தைய நாள் சந்தையின் அடிப்படையில்)
| நாடு | நாணயம் | மதிப்பு (ரூபா) |
|---|---|---|
| பஹ்ரைன் | தினார் | 958.7152 |
| குவைத் | தினார் | 1,171.3332 |
| ஓமான் | ரியால் | 938.8190 |
| கட்டார் | ரியால் | 98.1841 |
| சவூதி அரேபியா | ரியால் | 96.1559 |
| ஐக்கிய அரபு இராச்சியம் | திர்ஹம் | 98.4046 |
| நாடு | நாணயம் | மதிப்பு (ரூபா) |
|---|---|---|
| இந்தியா | ரூபாய் | 4.5300 |
இன்றைய நாணய மாற்று விகிதம் - 06.09.2022 அமெரிக்க டொலரின் விற்பனை விலை ரூ. 369.0280 #ExchangeRate #Dollar #Franc #Dinar #Riyal #Qatar #Saudi #Kuwait #Yen #Yuan #LK #LKA #SL



0 Comments